شرکت نوآوری الکترونیک با مسئولیت محدود
از ماشین ما استفاده کنید تا خط توزین و بستهبندی خود را آسانتر، سریعتر و صرفهجویی بیشتر در هزینه کنید!
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| الگوی: | لودسل سیلو | ظرفیت: | 25 کیلوگرم تا 20 تن |
|---|---|---|---|
| خروجی: | 2mv/v | مواد: | فولاد آلیاژی / فولاد ضد زنگ |
| درخواست: | توزین حرکت، ترازو سیلو، ترازو دسته بندی | نام تجاری قابل تعویض: | HBM |
| استاندارد حفاظت از مالکیت خصوصی: | IP 66 | درجه دقت: | C3 |
| غیر خطی بودن: | 0.05٪ | اندازه: | قطر 25 کیلوگرم: 22 میلی متر، ارتفاع: 55 میلی متر |
| برجسته کردن: | لودسل پرتو برشی 25 کیلوگرمی,رابط ضد بار سلول پرتو برشی,سیستم های لودسل سیلو IP66 |
||
IN-616A 25kg تا 20t سیلو Load Cell برای وزنه سازی حرکت سیلو مقیاس، مقیاس دسته بندی
سلول بار با پروفایل پایین IP 66 برای وزن حرکت
ظرفیت: 25-50kg
| ابعاد | ||||||||
| ظرفیت نرخ | H | H1 | C | C1 | C2 | R | T1 | |
| وزن: | ||||||||
| 25 تا 50 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 40CrNiMoA | ||||||||
| 100-2000 | 22 | 4 | 62 | 12 | 55 | 50 | M5 | |
| 5000 | 40 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 10000 | 45 | 5 | 98 | 20 | 72 | 150 | M6 | |
| 20000 | 50 | 7 | 118 | 25 | 90 | 250 | M8 | |
| پوند/اینچ ((تغییر ابعاد بالا) | ||||||||
| 55 تا 110 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 220 تا 440 | 0.87 | 0.16 | 2.44 | 0.47 | 2.16 | 1.97 | M5 | |
| 11022 | 1.57 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.8 | 2 | M6 | |
| 22045 | 1.77 | 0.2 | 3.86 | 0.79 | 2.83 | 5.91 | M6 | |
| 44092 | 1.97 | 0.28 | 4.65 | 0.98 | 3.54 | 9.84 | M8 | |
| مشخصات | ||||
| تولید کامل | 2.0±10%mV/V | هیجان توصیه شده | 10V ((15V حداکثرnm) | |
| صفر توازن | ±0.04mV/V | مقاومت عایق | >2[50V DC]GΩ | |
| عدم خطی بودن | <±0.05٪ | محدوده دمای اسمی | -10°C تا40°C/14°F تا104°F | |
| تکرار | < ± 0.3% | |||
| خطای هیسترسیس | <±0.05٪ | حمل بیش از حد امن | 150 درصد از مقیاس کامل | |
| تا 30 دقيقه ديگه | < ± 0.1% | شکستن بار بیش از حد | 300 درصد از مقیاس کامل | |
| مقاومت ورودی | 400Ω±25 | رتبه بندی IP | IP66 | |
| مقاومت خروجی | ۳۵۰Ω±۳ | کد رنگ کابل | exc+:Red;Exc-Black;Sig+Green;Sig-:White Shidld Bare | |
| عنصر ماده | فولاد آلیاژ/فولاد ضد زنگ |
|||
![]()
تماس با شخص: Miss. TINA LIU
تلفن: +8618758163948
فکس: 86-571-8838-5175