شرکت نوآوری الکترونیک با مسئولیت محدود
از ماشین ما استفاده کنید تا خط توزین و بستهبندی خود را آسانتر، سریعتر و صرفهجویی بیشتر در هزینه کنید!
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
الگوی: | لودسل باسکول سیلو | ظرفیت: | 0.5 تن تا 100 تن |
---|---|---|---|
خروجی: | 2mv/v | ماده: | لودسل فولاد آلیاژی |
درخواست: | ترازوی سیلو | نام تجاری قابل تعویض: | HBM |
استاندارد حفاظت IP 7: | IP68 | درجه دقت: | C3 |
طول کابل: | 9 متر | اندازه: | 0.5 تن: قطر: 110 میلی متر ارتفاع: 53.8 میلی متر |
برجسته کردن: | لودسل پرتو برشی بالا,مقاومت قوی سلول پرتو برشی,سنسور لودسل مینیاتوری 120 میلی متر |
TC013 0.5t تا 100t سلول بار سیلو تنش و فشرده سازی برای مقیاس سیلو
سلول های بارگیری سیلو با حرکت بالا 120 * 25.5 * 45 مقاومت قوی در برابر بارگذاری جزئی برای مقیاس سیلو
کیفیت خوب و عمر طولانی
مشخصات:
مواد:
ظرفیت:
ظرفیت | اندازه: mm | ||||||||||
KIb | t | A | ف | ف1 | ف2 | H | H1 | H2 | B1*B2 | C1*C2 | SR |
1 تا 15 | 0.5-7.5 | 88.9 | 104.7 | 34 | 9.0 | 53.8 | 15 | 31.8 | 110*110 | ۸۶*۸۶ | 80 |
25 تا 50 | 10 تا 25 | 101.6 | 120.7 | 38.9 | 11.0 | 77.8 | 24 | 41.1 | 126*126 | 106*106 | 91.3 |
100 | 50 | 116.8 | 140 | 50.4 | 18.0 | 86.2 | 29 | 50.8 | 150*150 | 120*120 | 105.6 |
150 تا 200 | 60 تا 100 | 162.0 | 200 | 76.0 | 26.0 | 125.0 | 42 | 70 | 240*240 | 190*190 | 200.0 |
تماس با شخص: Miss. TINA LIU
تلفن: +8618758163948
فکس: 86-571-8838-5175