شرکت نوآوری الکترونیک با مسئولیت محدود
از ماشین ما استفاده کنید تا خط توزین و بستهبندی خود را آسانتر، سریعتر و صرفهجویی بیشتر در هزینه کنید!
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
pattern: | Single Point Load Cell | capacity: | 500/1000/2000 g |
---|---|---|---|
Output: | 2mv/v | Material: | Aluminum |
Application: | electronic balances | interchangeable brand: | HBM |
IP protection standard: | IP66 | accuracy grade: | C3 |
cable length: | 0.35m | size: | 2.76*0.87*0.47 |
برجسته کردن: | لودسل کم ظرفیت,دستگاه توزین با استفاده از لودسل |
ویژگی های خاص
پارامتر | واحد | داده های فنی | ||
ظرفیت نامی (Emax) | g | 500/1000/2000 | ||
درجه Huazhun | A | ب | ||
حساسیت | mV/V | 1.0+- 10٪ | ||
صفر تراز | mV/V | 0.02 | ||
30 دقيقه ديگه هم نميشه رفت | % | 0.008 | 0.012 | |
اثر دمای صفر | %/ | 0.0040 | ||
تاثیر دمای بر خروجی | %/ | 0.0012 | ||
هیسترز | % | 0.010.012 | ||
انحراف خطی | % | 0.01 | 0.012 | |
تکرار | % | 0.01 | 0.012 | |
محدوده دمای اسمی | ![]() |
-10 تا +40 | ||
محدوده دمای کار | ![]() |
-30 تا +70 | ||
محدودیت بار | درصد از R.C. | 150 | ||
بار شکستن | درصد از R.C. | 200 | ||
هیجان اسمی | V | 5 تا 12 | ||
حداکثر، هیجان | V | 15 | ||
مقاومت ورودی | ![]() |
405+- 10 | ||
مقاومت خروجی | ![]() |
۳۵۰ + ۳ | ||
مقاومت عایق بندی | م | >2000 | ||
طول کابل | م | 0.35 | ||
نوع کابل | چهار راننده، پوشيده شده، ژاکت سياه | |||
کد رنگ | +Exc-Red، +Sig-Grn، -Exc-Blk، -Sig-Wht | |||
ساخت و ساز | آلومینیوم | |||
کلاس حفاظت IEC529 | IP 66 |
تماس با شخص: Miss. TINA LIU
تلفن: +8618758163948
فکس: 86-571-8838-5175