شرکت نوآوری الکترونیک با مسئولیت محدود
از ماشین ما استفاده کنید تا خط توزین و بستهبندی خود را آسانتر، سریعتر و صرفهجویی بیشتر در هزینه کنید!
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
| مواد: | فولاد آلیاژ | ظرفیت: | 5000 تا 100000 کیلوگرم |
|---|---|---|---|
| کلاس دقت: | 0.3 | درخواست: | مقیاس وزن |
| برجسته کردن: | سنجه سنجه سنج Load Cell,حسگر سلول بار 5T,636A سنسور سلول بار,5T Load Cell sensor,636A Load Cell sensor |
||
فولاد آلیاژ 636A سلول بار کششی و فشرده سازی 5000-100000 کیلوگرم برای وزن حرکت
| ظرفیت نامی (Emax) | کیلوگرم | 5،000/10,000/25,000/50,000/100،000 |
| کلاس دقت | 0.3 | |
| حساسیت | mV/V | 2.5 ± 10% |
| صفر تراز | mV/V | 0.005 |
| 30 دقيقه ديگه هم نميشه رفت | % | 0.1 |
| اثر دمای صفر | %/ | 0.046 |
| تاثیر دمای بر خروجی | %/ | 0.016 |
| هیسترز | % | 0.32 |
| انحراف خطی | % | 0.32 |
| تکرار | % | 0.05 |
| محدوده دمای اسمی | -10 تا +40 | |
| محدوده دمای کار | -30 تا +70 | |
| محدودیت بار | درصد از R.C. | 150 |
| بار شکستن | درصد از R.C. | 300 |
| هیجان اسمی | V | 5 تا 12 |
| حداکثر، هیجان | V | 15 |
| مقاومت ورودی | 400 ± 25 | |
| مقاومت خروجی | ۳۵۰ ± ۳ | |
| مقاومت عایق بندی | م | >2000 |
| طول کابل | م | 2 |
| نوع کابل | چهار راننده، پوشيده شده، ژاکت سياه | |
| کد رنگ | +Exc-Red، +Sig-Grn، -Exc-Blk، -Sig-Wht |
![]()
تماس با شخص: Miss. TINA LIU
تلفن: +8618758163948
فکس: 86-571-8838-5175