شرکت نوآوری الکترونیک با مسئولیت محدود
از ماشین ما استفاده کنید تا خط توزین و بستهبندی خود را آسانتر، سریعتر و صرفهجویی بیشتر در هزینه کنید!
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد: | فولاد آلیاژ | ظرفیت: | 1000 کیلوگرم تا 300000 کیلوگرم |
---|---|---|---|
کلاس دقت: | C1 | درخواست: | مقیاس قیف |
خروجی: | 2.0mV/V | ||
برجسته کردن: | سلول بار فشرده 300T,سلول بار فشرده سازی مقیاس هپر,2.0mV/V سلول بار فشرده سازی,hopper scale Compression Load Cell,2.0mV/V Compression Load Cell |
فولاد آلیاژ 656A سلول فشار و فشرده سازی برای تحمل بار خارجی
به طور عمده مورد استفاده در زمینه ابزار آزمایش شدت و فشرده سازی و تجهیزات اتوماتیک، مانند ابزار آزمایش، تراز های hopper، تراز های هک بلند، ابزار آزمایش نیروی ورودی،دستگاه نایت کردن، دستگاه جوشکاری و غیره
ظرفیت نامی (Emax) | کیلوگرم | 1,000....300,000 |
کلاس دقت | C1 | |
حساسیت | mV/V | 2.0± 1٪ |
صفر تراز | mV/V | 0.04 |
30 دقيقه ديگه هم نميشه رفت | % | 0.05 |
اثر دمای صفر | %/ | 0.0023 |
تاثیر دمای بر خروجی | %/ | 0.0012 |
هیسترز | % | 0.05 |
انحراف خطی | % | 0.05 |
تکرار | % | 0.03 |
محدوده دمای اسمی | -10 تا +40 | |
محدوده دمای کار | -30 تا +70 | |
محدودیت بار | درصد از R.C. | 150 |
بار شکستن | درصد از R.C. | 300 |
هیجان اسمی | V | 5 تا 12 |
حداکثر، هیجان | V | 15 |
مقاومت ورودی | 770± 30 | |
مقاومت خروجی | 700±5 | |
مقاومت عایق بندی | م | >2000 |
طول کابل | م | 10 |
نوع کابل | چهار راننده، پوشيده شده، ژاکت سياه | |
کد رنگ | +Exc-Red، +Sig-Grn، -Exc-Blk، -Sig-Wht |
تماس با شخص: Miss. TINA LIU
تلفن: +8618758163948
فکس: 86-571-8838-5175